Enterprise REST API & Tariff Mesh
The AzaBazaar API powers automated telecom aggregators, fintech wallets, and agency banking portals. Transactions debit atomically from your dedicated business float wallet, with automated sub-second vending and instant NIP bank settlement.
Charges live business float balance. Requires verified merchant KYC/KYB profile.
Debits mock ₦100,000 float (`sandbox_balance`). Available immediately upon key generation without KYC.
Authentication & Required Request Headers
All requests must authenticate using standard Bearer Token or the custom X-API-KEY header.
| Header | Required | Description / Example |
|---|---|---|
| Authorization | Yes | Bearer azb_live_... or Bearer azb_test_... |
| X-Environment | Optional | live or sandbox (Explicit override) |
| Idempotency-Key | Recommended | Prevents double-charging on network retries (e.g. UUIDv4) |
| Content-Type | Yes | application/json on all POST requests |
Telecom Carriers Status Telemetry
Live Carrier SwitchesInstant Delivery
Instant Delivery
Instant Delivery
Instant Delivery
Wholesale Membership Tiers & Access Policies
API Developer Tier is 100% Free. Live rails activate upon completing merchant KYC/KYB.
Standard consumer web portal access with zero monthly or setup charge.
Free API keys for testing immediately. To vend on Live Rails, submit standard KYC/KYB at /settings?tab=kyc.
Pay ₦1,000 one-time OR automatically unlocked upon transacting ₦10,000 in portal volume!
Active Data Bundles Catalog (212)
Live active data packages. Use the corresponding service_id in your purchase requests.
| Network | service_id | Plan Name | Type | Status | Retail Rate | Reseller Pro | API Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN | MT-0112 | 20MB to access WhatsApp (1 Day) | Social | Active | ₦24.30 | ₦24.50 | ₦22.48 |
| MTN | MT-0111 | 20MB to access Facebook (1 Day) | Social | Active | ₦24.30 | ₦24.50 | ₦22.48 |
| MTN | MT-0127 | 40MB Ayoba (7 Days) | SOCIAL | Active | ₦48.56 | ₦49.18 | ₦44.92 |
| MTN | MT-0117 | 40MB Facebook 7 days | SOCIAL | Active | ₦48.56 | ₦49.18 | ₦44.92 |
| MTN | MT-0113 | Get 150MB to access TikTok for N50. | SOCIAL | Active | ₦48.56 | ₦49.18 | ₦44.92 |
| MTN | MT-0126 | 40MB WhatsApp 7 days | SOCIAL | Active | ₦48.56 | ₦49.18 | ₦44.92 |
| MTN | MT-0025 | 40MB Data and 1 minute for N50 (Only on BetaGist) | Social | Active | ₦48.86 | ₦49.18 | ₦45.20 |
| MTN | MT-0110 | Get Pulse 500MB Nightlife for N75. | DAILY | Active | ₦72.85 | ₦73.78 | ₦67.39 |
| MTN | MT-0093 | Get 75MB for N75. Valid for 1 day | DAILY | Active | ₦72.85 | ₦73.78 | ₦67.39 |
| MTN | MT-0094 | Get 110MB for N100. Valid for 1 day | DAILY | Active | ₦97.12 | ₦98.37 | ₦89.84 |
| MTN | MT-0114 | Get 200MB for N100. | DAILY | Active | ₦97.12 | ₦98.37 | ₦89.84 |
| MTN | MT-0026 | Get 100MB Data and 2 minutes for N100 (Only on BetaGist) | DAILY | Active | ₦97.12 | ₦98.37 | ₦89.84 |
| MTN | MT-0003 | All Social Bundles Daily and Get 200MB @ N100 Valid for 24hrs | SOCIAL | Active | ₦100.00 | ₦100.00 | ₦92.50 |
| MTN | MT-0115 | 120MB Facebook 30 days | SOCIAL | Active | ₦145.69 | ₦147.55 | ₦134.76 |
| MTN | MT-0116 | 120MB WhatsApp 30 days | SOCIAL | Active | ₦145.69 | ₦147.55 | ₦134.76 |
| MTN | MT-0128 | 470MB Social 7 days | SOCIAL | Active | ₦194.25 | ₦196.73 | ₦179.68 |
| MTN | MT-0095 | Get 230MB for N200. Valid for 1 day | DAILY | Active | ₦194.25 | ₦196.73 | ₦179.68 |
| MTN | MT-0009 | All Social Bundles Weekly and Get 350MB @ N200.Valid for 7days | SOCIAL | Active | ₦194.25 | ₦196.73 | ₦179.68 |
| MTN | MT-0170 | 28Mins Smart Weekly | Smart Voice | Active | ₦200.00 | ₦200.00 | ₦185.00 |
| MTN | MT-0118 | Get 4hrs YouTube Buffet for N250. | SOCIAL | Active | ₦248.00 | ₦249.00 | ₦229.40 |
| MTN | MT-0150 | 500MB (7 Days) | 🔥HOT | Active | ₦257.50 | ₦265.00 | ₦238.19 |
| MTN | MT-0129 | 1GB (7 Days) | 🔥HOT | Active | ₦395.00 | ₦397.00 | ₦365.38 |
| MTN | MT-0153 | 1GB (30 Days) | 🔥HOT | Active | ₦460.00 | ₦465.00 | ₦425.50 |
| MTN | MT-0023 | Get 1.5GB + 100MB YouTube Music for N600. Valid for 2 days. | 2-3 DAYS | Active | ₦596.00 | ₦597.52 | ₦551.30 |
| MTN | MT-0084 | 1.4GB @ N600 3 days | 2-3 DAYS | Active | ₦596.00 | ₦597.52 | ₦551.30 |
| MTN | MT-0040 | Get 2GB for N750. Valid for 2 days. | 2-3 DAYS | Active | ₦697.00 | ₦698.78 | ₦644.73 |
| MTN | MT-0042 | Get Pulse 1.2GB + 1hr YouTube/Instagram/TikTok capped @100MB for N750. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦697.00 | ₦698.78 | ₦644.73 |
| MTN | MT-0063 | Get 2.5GB for N750. Valid for 1 day. | DAILY | Active | ₦697.00 | ₦698.78 | ₦644.73 |
| MTN | MT-0130 | 2GB (7 Days) | 🔥HOT | Active | ₦760.00 | ₦770.00 | ₦703.00 |
| MTN | MT-0043 | Get 1GB + 1GB YouTube Night + 100MB YouTube Music for N800. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦782.07 | ₦792.07 | ₦723.41 |
| MTN | MT-0041 | Get 2.5GB for N900. Valid for 2 days. | 2-3 DAYS | Active | ₦996.50 | ₦998.00 | ₦921.76 |
| MTN | MT-0088 | 2.1GB @ N900 7 days | WEAKLY | Active | ₦996.50 | ₦998.00 | ₦921.76 |
| MTN | MT-0032 | Get 1.5GB + 1GB YouTube Night + 100MB YouTube Music for N1,000. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦997.00 | ₦998.00 | ₦922.23 |
| MTN | MT-0037 | Get 3.2GB for N1,000. Valid for 2 days. | 2-3 DAYS | Active | ₦997.00 | ₦998.00 | ₦922.23 |
| MTN | MT-0105 | Get 3.5GB for N1000. Valid for 1 day | DAILY | Active | ₦997.00 | ₦998.00 | ₦922.23 |
| MTN | MT-0169 | 3GB (7 Days) | 🔥HOT | Active | ₦1,110.00 | ₦1,120.00 | ₦1,026.75 |
| MTN | MT-0171 | 2.5GB+2.5GB (5GB) 2 Days | AWOOF | Active | ₦1,177.00 | ₦1,179.00 | ₦1,088.73 |
| MTN | MT-0100 | Get 4GB for N1200. Valid for 2 days | 2-3 DAYS | Active | ₦1,191.92 | ₦1,198.13 | ₦1,102.53 |
| MTN | MT-0159 | 3GB (30 Days) | 🔥HOT | Active | ₦1,280.00 | ₦1,294.00 | ₦1,184.00 |
| MTN | MT-0001 | Get 3.5GB for N1,500. Valid for 7 days. | WEAKLY | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0076 | Get 117mins + 580MB + 10 SMS, valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0068 | Get 2GB + 2mins + 2GB All Night Streaming + 200MB YouTube Music for N1,500. Valid for 30 days | MONTHLY | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0090 | Get 5.5GB for N1500. Valid for 2 days | 2-3 DAYS | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0108 | 110 minutes 300MB 105 SMS | AWOOF | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0077 | Get 1.8GB + 6mins + 5 SMS, valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦1,461.94 | ₦1,480.63 | ₦1,352.29 |
| MTN | MT-0163 | 5GB (30 Days) | 🔥HOT | Active | ₦1,560.00 | ₦1,570.00 | ₦1,443.00 |
| MTN | MT-0071 | Get 7GB for N1,800. Valid for 2 days | 2-3 DAYS | Active | ₦1,753.31 | ₦1,775.72 | ₦1,621.81 |
| MTN | MT-0087 | Get 2.7GB + 2mins + 2GB All Night Streaming + 200MB YouTube Music for N2,000. Valid for 30 days | MONTHLY | Active | ₦1,947.56 | ₦1,972.45 | ₦1,801.49 |
| MTN | MT-0072 | Get 6GB for N2,500. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦2,433.17 | ₦2,464.28 | ₦2,250.68 |
| MTN | MT-0101 | Get 3.5GB + 5mins + 2GB All Night Streaming + 200MB YouTube Music for N2,500. Valid for 30 days | MONTHLY | Active | ₦2,433.17 | ₦2,464.28 | ₦2,250.68 |
| MTN | MT-0006 | Get 6GB + 17mins + 5 SMS, valid for 7 days. | WEAKLY | Active | ₦2,433.17 | ₦2,464.28 | ₦2,250.68 |
| MTN | MT-0078 | Get 250mins + 750MB + 12 SMS, valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦2,918.79 | ₦2,956.10 | ₦2,699.88 |
| MTN | MT-0051 | Buy Valuedata3000 @ N3000 and get 6.75GB, valid for 30days. Migrated to XtraValue | BROADBAND | Active | ₦2,918.79 | ₦2,956.10 | ₦2,699.88 |
| MTN | MT-0080 | Get 5.5GB + 8mins + 7 SMS, valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦2,918.79 | ₦2,956.10 | ₦2,699.88 |
| MTN | MT-0107 | 90 voice minutes 5GB 220 SMS | AWOOF | Active | ₦2,918.79 | ₦2,956.10 | ₦2,699.88 |
| MTN | MT-0036 | 250 minutes 1GB 75 SMS | AWOOF | Active | ₦2,918.79 | ₦2,956.10 | ₦2,699.88 |
| MTN | MT-0102 | Get 7GB + 2GB All Night Streaming for N3,500. Valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦3,404.41 | ₦3,447.93 | ₦3,149.08 |
| MTN | MT-0018 | Get 11GB for N3,500. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦3,404.41 | ₦3,447.93 | ₦3,149.08 |
| MTN | MT-0047 | Get 15GB for N4000. Valid for 7 days. | AWOOF | Active | ₦3,890.03 | ₦3,939.75 | ₦3,598.28 |
| MTN | MT-0053 | Get 12.5GB for N4500. Valid for 2 Weeks. | 2-3 DAYS | Active | ₦4,375.64 | ₦4,431.58 | ₦4,047.47 |
| MTN | MT-0044 | Get 10GB + 10mins + 2GB All Night Streaming + 200MB YouTube Music for N4,500. Valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦4,375.64 | ₦4,431.58 | ₦4,047.47 |
| MTN | MT-0056 | Buy Valuedata5000 @ N5000 and get 14.5GB, valid for 30days. | BROADBAND | Active | ₦4,861.26 | ₦4,923.40 | ₦4,496.67 |
| MTN | MT-0002 | Get 20GB for N5,000. Valid for 7 days. | WEAKLY | Active | ₦4,861.26 | ₦4,923.40 | ₦4,496.67 |
| MTN | MT-0048 | Get 20GB for N5,000. Valid for 7 days | WEAKLY | Active | ₦4,861.26 | ₦4,923.40 | ₦4,496.67 |
| MTN | MT-0081 | Get 438mins + 2GB + 20 SMS, valid for 30 days. | MONTHLY | Active | ₦5,346.88 | ₦5,415.23 | ₦4,945.86 |
| MTN | MT-0054 | Get 18GB for N6000. Valid for 2 Weeks. | 14 Days | Active | ₦5,832.50 | ₦5,907.05 | ₦5,395.06 |
| MTN | MT-0008 | 25GB N7500 30 days share 10 | GIFTING | Active | ₦7,289.35 | ₦7,382.53 | ₦6,742.65 |
| MTN | MT-0055 | Get 28GB for N8000. Valid for 2 Weeks. | 14 Days | Active | ₦7,774.97 | ₦7,874.35 | ₦7,191.85 |
| MTN | MT-0092 | 30GB Broadband + 5GB YouTube | BROADBAND | Active | ₦8,746.20 | ₦8,858.00 | ₦8,090.24 |
| MTN | MT-0038 | 30GB Mifi Broadband + 5GB | BROADBAND | Active | ₦8,746.20 | ₦8,858.00 | ₦8,090.24 |
| MTN | MT-0021 | Buy Valuedata10000 @ N10000 and get 34GB, valid for 30days. | BROADBAND | Active | ₦9,717.44 | ₦9,841.65 | ₦8,988.63 |
| MTN | MT-0067 | Get 40GB for N10000. Valid for 2 Weeks. | BROADBAND | Active | ₦9,717.44 | ₦9,841.65 | ₦8,988.63 |
| MTN | MT-0096 | 60GB Broadband + 5GB YouTube | BROADBAND | Active | ₦14,087.99 | ₦14,268.08 | ₦13,031.39 |
| MTN | MT-0039 | 60GB Mifi Broadband + 5GB | BROADBAND | Active | ₦14,087.99 | ₦14,268.08 | ₦13,031.39 |
| MTN | MT-0097 | 120GB Broadband + 5GB YouTube | BROADBAND | Active | ₦23,314.73 | ₦23,612.75 | ₦21,566.13 |
| MTN | MT-0066 | 120GB Mifi Broadband + 5GB | BROADBAND | Active | ₦23,314.73 | ₦23,612.75 | ₦21,566.13 |
| MTN | MT-0069 | 50Mbps internet 30 days | BROADBAND | Active | ₦28,989.59 | ₦29,360.15 | ₦26,815.37 |
| MTN | MT-0057 | 150GB Mifi Monthly + 2GB daily | BROADBAND | Active | ₦29,142.14 | ₦29,514.65 | ₦26,956.48 |
| MTN | MT-0027 | 50Mbps unlimited monthly | BROADBAND | Active | ₦29,142.14 | ₦29,514.65 | ₦26,956.48 |
| MTN | MT-0031 | 150GB Monthly + 2GB daily | MONTHLY | Active | ₦29,142.14 | ₦29,514.65 | ₦26,956.48 |
| MTN | MT-0028 | Broadband unlimited standard | BROADBAND | Active | ₦38,854.49 | ₦39,351.15 | ₦35,940.40 |
| MTN | MT-0070 | 100Mbps internet 30 days | BROADBAND | Active | ₦43,481.84 | ₦44,037.65 | ₦40,220.70 |
| MTN | MT-0058 | 260GB Mifi Monthly + 2GB daily | BROADBAND | Active | ₦43,710.66 | ₦44,269.40 | ₦40,432.36 |
| MTN | MT-0062 | 260GB Monthly + 2GB daily | AWOOF | Active | ₦43,710.66 | ₦44,269.40 | ₦40,432.36 |
| MTN | MT-0029 | 100Mbps unlimited monthly | BROADBAND | Active | ₦43,710.66 | ₦44,269.40 | ₦40,432.36 |
| MTN | MT-0019 | 150GB N45000 30 days | MONTHLY | Active | ₦43,710.66 | ₦44,269.40 | ₦40,432.36 |
| MTN | MT-0030 | Broadband unlimited premium | BROADBAND | Active | ₦63,135.36 | ₦63,942.40 | ₦58,400.21 |
| MTN | MT-0015 | 200Mbps internet 30 days | BROADBAND | Active | ₦67,635.59 | ₦68,500.15 | ₦62,562.92 |
| MTN | MT-0098 | 450GB 3-Month Broadband | BROADBAND | Active | ₦72,847.71 | ₦73,778.90 | ₦67,384.13 |
| MTN | MT-0016 | 300Mbps internet 30 days | BROADBAND | Active | ₦96,620.09 | ₦97,855.15 | ₦89,373.58 |
| MTN | MT-0017 | 1Gbps internet 30 days | BROADBAND | Active | ₦193,235.09 | ₦195,705.15 | ₦178,742.46 |
| MTN | MT-0099 | 1.5TB Yearly Broadband | BROADBAND | Active | ₦218,532.96 | ₦221,326.40 | ₦202,142.99 |
| Airtel | AT-0089 | Data Pack - Night Plan 50 - Data - 250.0 MB | NIGHT | Active | ₦49.48 | ₦49.73 | ₦45.77 |
| Airtel | AT-0090 | Data Pack - Daily Plan 75 - Data - 75.0 MB | DAILY | Active | ₦74.23 | ₦74.59 | ₦68.66 |
| Airtel | AT-0092 | Data Pack - Social Plan 100 - Data - 200.0 MB | SOCIAL | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0065 | Talk More N100 (Get N10 - Calls only) - Voice - 10 Naira - 1.0 Day | TALK MORE | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0091 | Data Pack - Daily Plan 100 - Data - 110.0 MB | DAILY | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0018 | Smartcash Plan 100 (Smartcash Users Only) - Data - 300.0 MB - 2.0 Days | AWOOF | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0042 | Voice - Talk More N100 - Voice - 10 Minutes | TALK MORE | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0087 | Data Pack - Daily Plan 100 - Data - 500.0 MB | DAILY | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0034 | Social Plan 100 - Data - 200.0 MB - 2.0 Days | SOCIAL | Active | ₦98.96 | ₦99.45 | ₦91.54 |
| Airtel | AT-0067 | Daily Plan 300 - Data - 300.0 MB - 2.0 Days | AWOOF | Active | ₦122.00 | ₦124.00 | ₦112.85 |
| Airtel | AT-0088 | Data Pack - Daily Plan 200 - Data - 200.0 MB | DAILY | Active | ₦197.93 | ₦198.90 | ₦183.09 |
| Airtel | AT-0105 | Talk More N200 (Get N20 - Calls only) - Voice - 20 Naira - 3.0 Days | TALK MORE | Active | ₦197.93 | ₦198.90 | ₦183.09 |
| Airtel | AT-0009 | Voice - Talk More N200 - Voice - 20 Minutes | TALK MORE | Active | ₦197.93 | ₦198.90 | ₦183.09 |
| Airtel | AT-0036 | Daily Plan 200 - Data - 230.0 MB - 2.0 Days | 2-3 DAYS | Active | ₦197.93 | ₦198.90 | ₦183.09 |
| Airtel | AT-0096 | Data - 1.2.GB | GIFTING | Active | ₦197.93 | ₦198.90 | ₦183.09 |
| Airtel | AT-0004 | Data Pack - Data - 600.0 MB - 2.0 Days | AWOOF | Active | ₦226.00 | ₦228.00 | ₦209.05 |
| Airtel | AT-0114 | 1GB (1 Day) | AWOOF | Active | ₦270.00 | ₦270.00 | ₦249.75 |
| Airtel | AT-0064 | Data Pack - Daily Plan 300 - Data - 300.0 MB | DAILY | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0032 | 2.GB | GIFTING | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0015 | Voice - Talk More N300 - Voice - 30 Minutes | TALK MORE | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0037 | Social Plan 300 - Data - 1.0 GB - 3.0 Days | SOCIAL | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0066 | Talk More N300 (Get N30 - Calls only) - Voice - 30 Naira - 5.0 Days | TALK MORE | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0106 | Data Pack - Social Plan 300 - Data - 1.0 GB | SOCIAL | Active | ₦296.89 | ₦298.35 | ₦274.62 |
| Airtel | AT-0068 | Daily Plan 350 - Data - 500.0 MB - 1.0 Days | DAILY | Active | ₦346.37 | ₦348.08 | ₦320.39 |
| Airtel | AT-0098 | Data Pack - Daily Plan 350 - Data - 500.0 MB | DAILY | Active | ₦346.37 | ₦348.08 | ₦320.39 |
| Airtel | AT-0113 | Binge 400 - Data - 1.5 GB - 1.0 Days | BINGE | Active | ₦395.85 | ₦397.80 | ₦366.16 |
| Airtel | AT-0003 | Data Pack - Binge 500 - Data - 1.0 GB | BINGE | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0001 | Data Pack - Weekly Plan 500 - Data - 500.0MB | WEEKLY | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0109 | Social Plan 500 - Data - 1.5 GB - 7.0 Days | SOCIAL | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0063 | Special Data 3.2GB | GIFTING | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0074 | Weekly Plan 500 - Data - 500.0 MB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0024 | Data Pack - Social Plan 500 - Data - 1.5 GB | SOCIAL | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0016 | Voice - Talk More N500 - Voice - 50 Minutes | TALK MORE | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0078 | Talk More N500 (Get N50 - Calls only) - Voice - 50 Naira - 7.0 Days | TALK MORE | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0022 | Binge 500 - Data - 1.0 GB - 1.0 Day | BINGE | Active | ₦494.81 | ₦497.25 | ₦457.70 |
| Airtel | AT-0002 | Data Pack - Binge 600 - Data - 2.0 GB | BINGE | Active | ₦593.78 | ₦596.70 | ₦549.25 |
| Airtel | AT-0104 | Binge 600 - Data - 2.0 GB - 2.0 Days | BINGE | Active | ₦593.78 | ₦596.70 | ₦549.25 |
| Airtel | AT-0055 | Binge 750 - Data - 3.0 GB - 2.0 Days | BINGE | Active | ₦742.22 | ₦745.88 | ₦686.55 |
| Airtel | AT-0099 | Data Pack - Binge 750 - Data - 3.0 GB | BINGE | Active | ₦742.22 | ₦745.88 | ₦686.55 |
| Airtel | AT-0097 | My Airtel Offer - Binge 750 - Data - 3.0 GB | BINGE | Active | ₦742.22 | ₦745.88 | ₦686.55 |
| Airtel | AT-0020 | Weekly Plan 800 - Data - 1.0 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦791.70 | ₦795.60 | ₦732.32 |
| Airtel | AT-0007 | Data Pack - Weekly Plan 800 - Data - 1.0 GB | WEEKLY | Active | ₦791.70 | ₦795.60 | ₦732.32 |
| Airtel | AT-0075 | Roaming Bundles - Roam The World N1000 - Data - 500.0 MB, Voice - 5 Minutes, SMS - 5 | ROAMING | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0051 | Roaming Bundles - Roam More N1000 - Data - 500.0 MB, Voice - 5 Minutes, SMS - 5 | ROAMING | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0035 | Binge 1000 - Data - 4.0 GB - 2.0 Days | BINGE | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0110 | Weekly Plan 1000 - Data - 1.5 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0100 | Data Plan | GIFTING | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0095 | Data Pack - Weekly Plan 1000 - Data - 1.5 GB | WEEKLY | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0017 | Voice - Talk More N1000 - Voice - 100 Minutes | TALK MORE | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0079 | Talk More N1000 (Get N100 - Calls only) - Voice - 100 Naira - 14.0 Days | TALK MORE | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0005 | Data Pack - Binge 1000 - Data - 4.0 GB | BINGE | Active | ₦989.63 | ₦994.50 | ₦915.41 |
| Airtel | AT-0008 | Data Pack - Weekly Plan 1500 - Data - 4.0 GB | WEEKLY | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0084 | Data Pack - Monthly Plan 1500 - Data - 2.0 GB | MONTHLY | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0050 | Voice - Talk More N1500 - Voice - 150 Minutes | TALK MORE | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0060 | Weekly Plan 1500 - Data - 4.0 GB - 7.0 Days | AWOOF | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0006 | Data Pack - Binge 1500 - Data - 6.0 GB | GIFTING | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0108 | Monthly Plan 1500 - Data - 2.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0080 | Talk More N1500 (Get N150 - Calls only) - Voice - 150 Naira - 30.0 Days | TALK MORE | Active | ₦1,484.44 | ₦1,491.75 | ₦1,373.11 |
| Airtel | AT-0056 | Monthly Plan 2000 - Data - 3.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0039 | Weekly Plan 2000 - Data - 6.0 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0047 | Data Pack - Monthly Plan 2000 - Data - 3.0 GB | MONTHLY | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0052 | Roaming Bundles - Roam More N2000 - Data - 1.0 GB, Voice - 10 Minutes, SMS - 10 | ROAMING | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0011 | Data Pack - Ebonylife Monthly Plan - Data - 8.0 GB | GIFTING | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0043 | Data Pack - Weekly Plan 2000 - Data - 6.0 GB | WEEKLY | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0053 | Voice - Talk More N2000 - Voice - 200 Minutes | TALK MORE | Active | ₦1,979.25 | ₦1,989.00 | ₦1,830.81 |
| Airtel | AT-0057 | Monthly Plan 2500 - Data - 4.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦2,474.06 | ₦2,486.25 | ₦2,288.51 |
| Airtel | AT-0040 | Weekly Plan 2500 - Data - 8.0 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦2,474.06 | ₦2,486.25 | ₦2,288.51 |
| Airtel | AT-0044 | Data Pack - Weekly Plan 2500 - Data - 8.0 GB | WEEKLY | Active | ₦2,474.06 | ₦2,486.25 | ₦2,288.51 |
| Airtel | AT-0023 | Data Pack - Monthly Plan 2500 - Data - 4.0 GB | MONTHLY | Active | ₦2,474.06 | ₦2,486.25 | ₦2,288.51 |
| Airtel | AT-0041 | Data Pack - Monthly Plan 3000 - Data - 8.0 GB | MONTHLY | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0045 | Data Pack - Weekly Plan 3000 - Data - 10.0 GB | WEEKLY | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0054 | Weekly Plan 3000 - Data - 10.0 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0030 | Monthly Plan 3000 - Data - 8.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0059 | Smartcash Plan 3000 - Data - 10.0 GB - 30.0 Days | AWOOF | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0094 | Special Data 20.0GB | GIFTING | Active | ₦2,968.88 | ₦2,983.50 | ₦2,746.21 |
| Airtel | AT-0025 | Data Pack - Monthly Plan 4000 - Data - 10.0 GB | MONTHLY | Active | ₦3,958.50 | ₦3,978.00 | ₦3,661.61 |
| Airtel | AT-0019 | Monthly Plan 4000 - Data - 10.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦3,958.50 | ₦3,978.00 | ₦3,661.61 |
| Airtel | AT-0046 | Data Pack - Weekly Plan 5000 - Data - 20.0 GB | WEEKLY | Active | ₦4,948.13 | ₦4,972.50 | ₦4,577.02 |
| Airtel | AT-0093 | Roaming Bundles - Roam More N5000 - Data - 2.0 GB, Voice - 20 Minutes, SMS - 20 | GIFTING | Active | ₦4,948.13 | ₦4,972.50 | ₦4,577.02 |
| Airtel | AT-0021 | Weekly Plan 5000 - Data - 20.0 GB - 7.0 Days | WEEKLY | Active | ₦4,948.13 | ₦4,972.50 | ₦4,577.02 |
| Airtel | AT-0031 | Monthly Plan 5000 - Data - 13.0 GB - 30.0 Days | MONTHLY | Active | ₦4,948.13 | ₦4,972.50 | ₦4,577.02 |
| Airtel | AT-0026 | Data Pack - Monthly Plan 5000 - Data - 13.0 GB | MONTHLY | Active | ₦4,948.13 | ₦4,972.50 | ₦4,577.02 |
| Airtel | AT-0038 | Data Pack - Monthly Plan 6000 - Data - 18.0 GB | MONTHLY | Active | ₦5,937.75 | ₦5,967.00 | ₦5,492.42 |
| Airtel | AT-0027 | Data Pack - Monthly Plan 8000 - Data - 25.0 GB | MONTHLY | Active | ₦7,917.00 | ₦7,956.00 | ₦7,323.23 |
